型號 | 名稱 | 簡明參數 | 價格 |
---|
計數天平 |
LBC3 | 艾德姆LBC3計數秤 | zui大量程:3000g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.2g 線性誤差:0.2g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1150 |
LBC6 | 艾德姆LBC6計數秤 | zui大量程:6000g 可讀性誤差:0.g 重復性誤差:0.4g 線性誤差:0.4g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1150 |
LBC15 | 艾德姆LBC15計數秤 | zui大量程:15kg 可讀性誤差:0.5g 重復性誤差:1g 線性誤差:1g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1150 |
LBC30 | 艾德姆LBC30計數秤 | zui大量程:30kg 可讀性誤差:1g 重復性誤差:2g 線性誤差:2g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1150 |
天平工作臺 |
AVT | 艾德姆AVT減震工作臺/天平臺 | 超大工作臺面 400mm x 450mm,大理石臺面 | ¥6500 |
電子天平 |
PGC1502E | 艾德姆PGC1502E電子天平(外校) | zui大稱量值:1500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥5200 |
PGC2502E | 艾德姆PGC2502E電子天平(外校) | zui大稱量值:2500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥5600 |
PGC3502E | 艾德姆PGC3502E電子天平(外校) | zui大稱量值:3500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥6000 |
PGC4502E | 艾德姆PGC4502E電子天平(外校) | zui大稱量值:4500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥6400 |
PGC6002E | 艾德姆PGC6002E電子天平(外校) | zui大稱量值:6000g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥7000 |
PGC1502I | 艾德姆PGC1502I電子天平(內校) | zui大稱量值:1500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥6400 |
PGC2502I | 艾德姆PGC2502I電子天平(內校) | zui大稱量值:2500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥6800 |
PGC3502I | 艾德姆PGC3502I電子天平(內校) | zui大稱量值:3500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥7200 |
PGC4502I | 艾德姆PGC4502I電子天平(內校) | zui大稱量值:4500g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥7600 |
PGC6002I | 艾德姆PGC6002I電子天平(內校) | zui大稱量值:6000g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥8200 |
PGL2002 | 艾德姆PGL2002電子天平 | zui大量程:2000g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.02g 線性誤差: 0.04g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥4350 |
PGL3002 | 艾德姆PGL3002電子天平 | zui大量程:3000g 可讀性:0.01g 重復性誤差: 0.02g 線性誤差: 0.04g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥4750 |
PGL4001 | 艾德姆PGL4001電子天平 | zui大量程:4000g 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.2g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥4300 |
PGL6001 | 艾德姆PGL6001電子天平 | zui大量程:6000g 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.2g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥4700 |
PGL8001 | 艾德姆PGL8001電子天平 | zui大量程:8000g 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.2g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥5100 |
PGL12001 | 艾德姆PGL12001電子天平 | zui大量程:12kg 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.2g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥5900 |
PGL15001 | 艾德姆PGL15001電子天平 | zui大量程:15kg 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.4g 秤盤尺寸:192×192mm | ¥6500 |
PGL10001 | 艾德姆PGL10001電子天平 | zui大量程:10kg 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.4g 秤盤尺寸:400×300mm | ¥8250 |
PGL20001 | 艾德姆PGL20001電子天平 | zui大量程:20kg 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.4g 秤盤尺寸:400×300mm | ¥9500 |
PGL30001 | 艾德姆PGL30001電子天平 | zui大量程:30kg 可讀性:0.1g 重復性誤差: 0.2g 線性誤差: 0.4g 秤盤尺寸:400×300mm | ¥11200 |
HCB123 | 艾德姆HCB123便攜式電子天平 | zui大量程:120g 可讀性誤差:0.001g 重復性誤差:0.003g 線性誤差: 0.003g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥2100 |
HCB153 | 艾德姆HCB153便攜式電子天平 | zui大量程:150g 可讀性誤差:0.005g 重復性誤差:0.005g 線性誤差: 0.01g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
HCB302 | 艾德姆HCB302便攜式電子天平 | zui大量程:300g 可讀性誤差:0.01g 重復性誤差:0.01g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
HCB602H | 艾德姆HCB602H便攜式電子天平 | zui大量程:600g 可讀性誤差:0.01g 重復性誤差:0.1g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1900 |
HCB602 | 艾德姆HCB602便攜式電子天平 | zui大量程:600g 可讀性誤差:0.02g 重復性誤差:0.02g 線性誤差: 0.04g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
HCB1002 | 艾德姆HCB1002便攜式電子天平 | zui大量程:1000g 可讀性誤差:0.01g 重復性誤差:0.02g 線性誤差: 0.02g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥2100 |
HCB1502 | 艾德姆HCB1502便攜式電子天平 | zui大量程:1500g 可讀性誤差:0.05g 重復性誤差:0.05g 線性誤差:0.1g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
HCB3001 | 艾德姆HCB3001便攜式電子天平 | zui大量程:3000g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.1g 線性誤差: 0.2g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
CQT202 | 艾德姆CQT202便攜式電子天平 | zui大量程:200g 可讀性誤差:0.01g 重復性誤差:0.02g 線性誤差:0.02g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥1000 |
CQT251 | 艾德姆CQT251便攜式電子天平 | zui大量程:250g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.1g 線性誤差:0.1g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥700 |
CQT601 | 艾德姆CQT601便攜式電子天平 | zui大量程:600g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.1g 線性誤差:0.1g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥775 |
CQT1501 | 艾德姆CQT1501便攜式電子天平 | zui大量程:1500g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.1g 線性誤差:0.2g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥900 |
CQT2601 | 艾德姆CQT2601便攜式電子天平 | zui大量程:2600g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.1g 線性誤差:0.2g 秤盤尺寸:145mm Ø | ¥1050 |
CQT2000 | 艾德姆CQT2000便攜式電子天平 | zui大量程:2000g 可讀性誤差:1g 重復性誤差:1g 線性誤差:1g 秤盤尺寸:145mm Ø | ¥700 |
CQT5000 | 艾德姆CQT5000便攜式電子天平 | zui大量程:5000g 可讀性誤差:1g 重復性誤差:1g 線性誤差:1g 秤盤尺寸:145mm Ø | ¥775 |
NBL12001e* | 艾德姆NBL12001e*大量程天平(外校) | zui大稱量值:12000g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:400x300mm | ¥7500 |
NBL16001e* | 艾德姆NBL16001e*大量程天平(外校) | zui大稱量值:16000g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:400x300mm | ¥8250 |
NBL22001e* | 艾德姆NBL22001e*大量程天平(外校) | zui大稱量值:22000g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:400x300mm | ¥9250 |
NBL32001e* | 艾德姆NBL32001e*大量程天平(外校) | zui大稱量值:32000g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:400x300mm | ¥11000 |
精密天平 |
PGC153E | 艾德姆PGC153E電子精密天平(外校) | zui大稱量值:150g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥4800 |
PGC253E | 艾德姆PGC253E電子精密天平(外校) | zui大稱量值:250g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥5200 |
PGC453E | 艾德姆PGC453E電子精密天平(外校) | zui大稱量值:450g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥6200 |
PGC603E | 艾德姆PGC603E電子精密天平(外校) | zui大稱量值:600g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥7000 |
PGC753E | 艾德姆PGC753E電子精密天平(外校) | zui大稱量值:750g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥7800 |
PGC153I | 艾德姆PGC153I電子精密天平(內校) | zui大稱量值:150g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥6000 |
PGC253I | 艾德姆PGC253I電子精密天平(內校) | zui大稱量值:250g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥6400 |
PGC453I | 艾德姆PGC453I電子精密天平(內校) | zui大稱量值:450g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥7400 |
PGC603I | 艾德姆PGC603I電子精密天平(內校) | zui大稱量值:600g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥8200 |
PGC753I | 艾德姆PGC753I電子精密天平(內校) | zui大稱量值:750g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.001g 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:140×140mm | ¥9000 |
PGL203 | 艾德姆PGL203電子精密天平 | zui大量程:200g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.002g 線性誤差: 0.004g 秤盤尺寸:145×125mm | ¥4350 |
PGL303 | 艾德姆PGL303電子精密天平 | zui大量程:300g 可讀性:0.001g 重復性誤差: 0.002g 線性誤差: 0.004g 秤盤尺寸:145×125mm | ¥4750 |
NBL223e | 艾德姆NBL223e精密天平(外校) | zui大稱量值:220g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥4700 |
NBL423e | 艾德姆NBL423e精密天平(外校) | zui大稱量值:420g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥5700 |
NBL823e | 艾德姆NBNBL823e精密天平(外校) | zui大稱量值:820g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥8700 |
NBL1023e | 艾德姆NBL1023e精密天平(外校) | zui大稱量值:1020g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥11700 |
NBL1623e | 艾德姆NBL1623e精密天平(外校) | zui大稱量值:1620g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥15600 |
NBL1602e | 艾德姆NBL1602e精密天平(外校) | zui大稱量值:1600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥5300 |
NBL2602e | 艾德姆NBL2602e精密天平(外校) | zui大稱量值:2600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥5700 |
NBL3602e | 艾德姆NBL3602e精密天平(外校) | zui大稱量值:3600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥6100 |
NBL4602e | 艾德姆NBL4602e精密天平(外校) | zui大稱量值:4600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥6500 |
NBL6202e | 艾德姆NBL6202e精密天平(外校) | zui大稱量值:6200g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥7400 |
NBL4201e | 艾德姆NBL4201e精密天平(外校) | zui大稱量值:4200g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥4100 |
NBL6201e | 艾德姆NBL6201e精密天平(外校) | zui大稱量值:6200g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥4400 |
NBL8201e | 艾德姆NBL8201e精密天平(外校) | zui大稱量值:8200g 可讀性:0.1g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥4700 |
NBL223i | 艾德姆NBL223i精密天平(內校) | zui大稱量值:220g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥6000 |
NBL423i | 艾德姆NBL423i精密天平(內校) | zui大稱量值:420g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:120mm Ø | ¥7000 |
NBL823i | 艾德姆NBL823i精密天平(內校) | zui大稱量值:820g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥10000 |
NBL1023i | 艾德姆NBL1023i精密天平(內校) | zui大稱量值:1000g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥13000 |
NBL1623i | 艾德姆NBL1623i精密天平(內校) | zui大稱量值:1620g 可讀性:0.001g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥16900 |
NBL1602i | 艾德姆NBL1602i精密天平(內校) | zui大稱量值:1600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥6600 |
NBL2602i | 艾德姆NBL2602i精密天平(內校) | zui大稱量值:2600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥7000 |
NBL3602i | 艾德姆NBL3602i精密天平(內校) | zui大稱量值:3600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥7400 |
NBL4602i | 艾德姆NBL4602i精密天平(內校) | zui大稱量值:4600g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥7800 |
NBL6202i | 艾德姆NBL6202i精密天平(內校) | zui大稱量值:6200g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:160mm Ø | ¥8700 |
分析天平 |
PWC124 | 艾德姆PWC124電子分析天平(內校) | zui大稱量值:120g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.00015g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥10000 |
PWC184 | 艾德姆PWC184電子分析天平(內校) | zui大稱量值:180g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.0002g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥10400 |
PWC214 | 艾德姆PWC214電子分析天平(內校) | zui大稱量值:210g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.0002g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥10700 |
PWC254 | 艾德姆PWC254電子分析天平(內校) | zui大稱量值:250g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.0002g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥12200 |
PWC124E | 艾德姆PWC124E電子分析天平(外校) | zui大稱量值:120g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.00015g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥8600 |
PWC214E | 艾德姆PWC214E電子分析天平(外校) | zui大稱量值:210g 可讀性:0.0001g 重復性誤差: 0.0002g 線性誤差: 0.0002g 秤盤尺寸:90mm Ø | ¥9300 |
NBL84e | 艾德姆NBL84e電子分析天平 | 量程(g):80 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0oC - 40oC | ¥6950 |
NBL84i | 艾德姆NBL84i電子分析天平 | 量程(g):80 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃ - 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥8850 |
NBL124e | 艾德姆NBL124e電子分析天平 | 量程(g):120 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ | ¥7200 |
NBL124i | 艾德姆NBL124i電子分析天平 | 量程(g):120 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥9100 |
NBL164e | 艾德姆NBL164e電子分析天平 | 量程(g):160 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ | ¥7600 |
NBL164i | 艾德姆NBL164i電子分析天平 | 量程(g):160 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥9500 |
NBL214e | 艾德姆NBL214e電子分析天平 | 量程(g):210 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ | ¥7950 |
NBL214i | 艾德姆NBL214i電子分析天平 | 量程(g):210 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥9850 |
NBL254e | 艾德姆NBL254e電子分析天平 | 量程(g):250 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ | ¥9250 |
NBL254i | 艾德姆NBL254i電子分析天平 | 量程(g):250 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥11150 |
NBL314e | 艾德姆NBL314e電子分析天平 | 量程(g):310 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ | ¥10750 |
NBL314i | 艾德姆NBL314i電子分析天平 | 量程(g):310 可讀性(g) 0.0001 去皮范圍 :全量程去皮 重復性誤差(g):0.0002 線性誤差(±):0.0004 使用溫度:0℃- 40℃ 校準方式:內部校準 | ¥12650 |
NBL214Je | 艾德姆NBL214Je珠寶天平(外校) | zui大稱量值:210g / 1050ct 可讀性:0.0002g / 0.001ct 秤盤尺寸:90mmφ | ¥7200 |
NBL214Ji | 艾德姆NBL214Ji珠寶天平(內校) | zui大稱量值:210g / 1050ct 可讀性:0.0002g / 0.001ct 秤盤尺寸:90mmφ | ¥9100 |
水分測定儀 |
PMB53 | 艾德姆PMB53水份分析儀 | zui大量程: 50g 可讀性誤差: 0.001g / 0.01% 線性誤差:0.002g 秤盤尺寸:100mm Ø | ¥13300 |
PMB202 | 艾德姆PMB202水份分析儀 | zui大量程:200g 可讀性誤差:0.01g / 0.01% 線性誤差: 0.002g 秤盤尺寸:100mm Ø | ¥8500 |
臺秤 |
LBK3 | 艾德姆LBK3平臺秤 | zui大量程:3000g 可讀性誤差:0.5g 重復性誤差:0.5g 線性誤差:1g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1000 |
LBK6 | 艾德姆LBK6平臺秤 | zui大量程:6000g 可讀性誤差:1g 重復性誤差:1g 線性誤差:2g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1000 |
LBK12 | 艾德姆LBK12平臺秤 | zui大量程:12kg 可讀性誤差:2g 重復性誤差:2g 線性誤差:4g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1000 |
LBK30 | 艾德姆LBK30平臺秤 | zui大量程:30kg 可讀性誤差:5g 重復性誤差:5g 線性誤差:10g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1000 |
LBH3 | 艾德姆LBH3平臺秤 | zui大量程:3000g 可讀性誤差:0.1g 重復性誤差:0.2g 線性誤差:0.2g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1100 |
LBH6 | 艾德姆LBH6平臺秤 | zui大量程:6000g 可讀性誤差:0.2g 重復性誤差:0.4g 線性誤差:0.4g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1100 |
LBH15 | 艾德姆LBH15平臺秤 | zui大量程:15kg 可讀性誤差:0.5g 重復性誤差:1g 線性誤差:1g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1100 |
LBH30 | 艾德姆LBH30平臺秤 | zui大量程:30kg 可讀性誤差:1g 重復性誤差:2g 線性誤差:2g 秤盤尺寸:250×180mm | ¥1100 |
WSK8 | 艾德姆WSK8不銹鋼防水秤 | 量程:8kg 精度:0.5g 秤盤大小:250x250mm | ¥4700 |
WSK16 | 艾德姆WSK16勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:16kg 精度:1g 秤盤大小:250x250mm | ¥4700 |
WSK32 | 艾德姆WSK32勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:32kg 精度:2g 秤盤大小:250x250mm | ¥4700 |
WBK32 | 艾德姆WBK32勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:32kg 精度:2g 秤盤大小:300x400mm | ¥5200 |
WBK32H | 艾德姆WBK32H勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:32kg 精度:1g 秤盤大小:300x400mm | ¥5700 |
WBK75 | 艾德姆WBK75勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:75kg 精度:5g 秤盤大小:300x400mm | ¥5200 |
WFK75 | 艾德姆WFK75勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:75kg 精度:5g 秤盤大小:400x500mm | ¥6500 |
WFK75H | 艾德姆WFK75H勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:75kg 精度:1g 秤盤大小:400x500mm | ¥7000 |
WFK150 | 艾德姆WFK150勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:150kg 精度:10g 秤盤大小:400x500mm | ¥6500 |
WLK150 | 艾德姆WLK150勇士304不銹鋼防水秤 | 量程:150kg 精度:10g 秤盤大小:450x600mm | ¥7800 |